Beeldregie Dante/vMix Audio Mapping #
vMix Inputs #
| Dante Channel | Bron | Master | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MasterMix | X | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Mix Minus Commentators | - | X | - | - | - | - | - | - |
| 3 | MasterMix Regie | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 4 | TB1 GS-CU-01 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 5 | |||||||||
| 6 | EPM Stream | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 7 | Intercom Slomo | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 8 | Intercom Graphics | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 9 | Intercom Camera | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 10 | Special | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 |
vMix Outputs #
| Dante Channel | vMix Bus | Omschrijving | Bestemming |
|---|---|---|---|
| 1 | Master | Stream Output | |
| 3 | Bus A | Stream minus Commentators | |
| 5 | Bus B | ||
| 7 | Bus C | ||
| 9 | Bus D | Intercom EPM Stream | |
| 11 | Bus E | Intercom Slomo/Graphics | |
| 13 | Bus F | Intercom Commentators | |
| 15 | Bus G | Intercom Camera |